車号 | 新製 | 配置 | 転属 | 転属 | 転属 | 転属 | 転属 | 廃車・改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キハ81 | ||||||||
キハ81 1 | S35.9.15近車 | 新製尾久 | S44.9.28秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キハ81 2 | S35.10.31近車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キハ81 3 | S35.11.18近車 | 新製尾久 | S44.10.3秋田 | S47.10.1和歌山 | S54.10.19 | |||
キハ81 4 | S35.9.15帝車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キハ81 5 | S35.10.31帝車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S54.7.17 | |||
キハ81 6 | S35.11.8帝車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キハ82 | ||||||||
キハ82 1 | S36.7.31日車 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.7.13金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.19向日町 | S47.3.8札幌 | S57.11.8 |
キハ82 2 | S36.7.31日車 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.6.27金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.17和歌山 | S47.10.9鹿児島 | S5?.?.? |
キハ82 3 | S36.8.19日車 | 新製尾久 | S38.4.20向日町 | S40.6.29金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.17和歌山 | S53.9.30 | |
キハ82 4 | S36.8.19日車 | 新製尾久 | S38.4.26向日町 | S40.10.1金沢 | S50.3.10名古屋 | S55.12.26 | ||
キハ82 5 | S36.8.19日車 | 新製尾久 | S38.4.20向日町 | S40.7.13金沢 | S50.3.10名古屋 | S55.12.26 | ||
キハ82 6 | S36.8.19日車 | 新製函館 | S56.10.26 | |||||
キハ82 7 | S36.9.1日車 | 新製函館 | S56.10.26 | |||||
キハ82 8 | S36.9.1日車 | 新製向日町 | S40.10.1金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.19和歌山 | S53.9.30 | ||
キハ82 9 | S36.9.2日車 | 新製向日町 | S40.9.25金沢 | S50.3.10名古屋 | S55.12.26 | |||
キハ82 10 | S36.8.21日車 | 新製尾久 | S39.10.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S49.4.?函館 | S6?.?.? | ||
キハ82 11 | S36.8.21日車 | 新製尾久 | S39.9.8盛岡 | S40.10.1向日町 | S59.1.20 | |||
キハ82 12 | S36.8.29新潟 | 新製函館 | S58.1.10 | |||||
キハ82 13 | S36.8.29新潟 | 新製函館 | S58.7.30 | |||||
キハ82 16 | S36.8.3日車 | 新製函館 | S56.12.4 | |||||
キハ82 17 | S36.8.3日車 | 新製函館 | S56.12.4 | |||||
キハ82 22 | S36.8.23帝車 | 新製向日町 | S6?.?.? | |||||
キハ82 23 | S36.8.23帝車 | 新製向日町 | S57.9.30 | |||||
キハ82 52 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S57.7.27 | |||||
キハ82 53 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S58.1.26 | |||||
キハ82 54 | S39.2.26日車 | 新製向日町 | S57.7.27 | |||||
キハ82 55 | S39.2.26日車 | 新製向日町 | S57.8.30 | |||||
キハ82 61 | S39.7.4帝車 | 新製函館 | S60.7.30 | |||||
キハ82 62 | S39.7.4帝車 | 新製函館 | S60.7.30 | |||||
キハ82 63 | S39.7.17帝車 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 64 | S39.7.17帝車 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 65 | S39.9.10新潟 | 新製向日町 | S43.10.?和歌山 | S53.10.2名古屋 | S57.12.23 | |||
キハ82 66 | S39.9.10新潟 | 新製向日町 | S57.8.30 | |||||
キハ82 67 | S39.9.15新潟 | 新製向日町 | S58.6.27 | |||||
キハ82 68 | S39.9.15新潟 | 新製向日町 | S57.7.27 | |||||
キハ82 69 | S39.8.10帝車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S47.10.12函館 | S6?.?.? | |||
キハ82 70 | S39.8.10帝車 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S48.9.28札幌 | S57.5.25 | |||
キハ82 71 | S39.8.20帝車 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S48.9.28札幌 | S58.1.26 | |||
キハ82 72 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.9.28名古屋 | S6?.?.? | ||||
キハ82 73 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | |||||
キハ82 74 | S40.1.21新潟 | 新製和歌山 | S53.10.1名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 75 | S40.1.21新潟 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 76 | S40.1.30新潟 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 77 | S40.1.30新潟 | 新製和歌山 | S53.9.30名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 78 | S40.8.20新潟 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 79 | S40.8.28新潟 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 80 | S40.8.28新潟 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 81 | S40.8.28新潟 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | H?.?.? | ||||
キハ82 82 | S40.7.20新潟 | 新製山形 | S43.9.20向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.10.1名古屋 | H?.?.? | ||
キハ82 83 | S40.7.20新潟 | 新製山形 | S43.9.20向日町 | S57.6.26名古屋 | S60.6.20 | |||
キハ82 84 | S40.8.10新潟 | 新製山形 | S43.9.20向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.9.26名古屋 | H3.12.20 | ||
キハ82 85 | S40.8.10新潟 | 新製山形 | S43.9.29向日町 | S57.6.26名古屋 | S60.10.24 | |||
キハ82 86 | S40.8.20新潟 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S58.1.26 | ||||
キハ82 87 | S40.8.20新潟 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S47.3.?札幌 | S57.10.16函館 | S6?.?.? | ||
キハ82 88 | S40.7.2新潟 | 新製向日町 | S51.10.5和歌山 | S53.9.29名古屋 | H?.?.? | |||
キハ82 89 | S40.7.10新潟 | 新製向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.9.27名古屋 | H3.12.13 | |||
キハ82 90 | S40.7.10新潟 | 新製向日町 | S57.7.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 91 | S40.7.2新潟 | 新製向日町 | S57.7.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 92 | S40.6.15帝車 | 新製向日町 | S58.1.26 | |||||
キハ82 93 | S40.6.15帝車 | 新製向日町 | S57.7.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 94 | S40.6.19帝車 | 新製向日町 | S57.7.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 95 | S40.6.19帝車 | 新製向日町 | S61.3.31 | |||||
キハ82 96 | S40.7.8帝車 | 新製向日町 | S60.4.23名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 97 | S40.7.8帝車 | 新製向日町 | S60.4.23名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 98 | S40.7.27帝車 | 新製向日町 | S60.3.15名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ82 99 | S40.7.27帝車 | 新製向日町 | S40.10.1和歌山 | S53.10.1名古屋 | S63.7.29 キロ82 801 | |||
キハ82 100 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 101 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 102 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | H?.?.? | ||||
キハ82 103 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 104 | S40.8.10富士 | 新製向日町 | S60.10.31 | |||||
キハ82 105 | S40.8.10富士 | 新製向日町 | S60.3.15名古屋 | |||||
キハ82 106 | S40.8.27富士 | 新製向日町 | S61.3.31 | |||||
キハ82 107 | S40.8.27富士 | 新製向日町 | S61.3.31 | |||||
キハ82 108 | S42.1.25新潟 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | H?.?.? | ||||
キハ82 109 | S42.1.20新潟 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | S61.12.?? キハ83 1 | ||||
キハ82 110 | S42.1.25新潟 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ82 901 | S43.12.9大宮工 | 改造向日町 | S47.3.8秋田 | S47.10.1札幌 | S56.12.25 | |||
キハ82 902 | S45.2.28大宮工 | 改造鹿児島 | S45.9.22和歌山 | S47.3.6秋田 | S47.10.1札幌 | S57.7.6 | ||
キロ80 | ||||||||
キロ80 1 | S35.9.15新潟 | 新製尾久 | S43.12.9 キハ82 901 | |||||
キロ80 2 | S35.11.9新潟 | 新製尾久 | S43.10.8 キハ80 901 | |||||
キロ80 3 | S35.9.15日立 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キロ80 4 | S35.10.31日立 | 新製尾久 | S44.9.28秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キロ80 5 | S35.11.8日立 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S45.2.28 キハ82 902 | ||||
キロ80 6 | S36.7.26日車 | 新製函館 | S55.10.6札幌 | S56.10.12 | ||||
キロ80 7 | S36.7.26日車 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.8.10金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.11函館 | S57.3.18 | |
キロ80 8 | S36.7.31日車 | 新製尾久 | S38.4.20向日町 | S40.10.1金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.19向日町 | S47.3.8札幌 | S57.2.12 |
キロ80 9 | S36.7.20日車 | 新製向日町 | S40.8.12金沢 | S50.3.10名古屋 | S53.6.12 | |||
キロ80 10 | S36.7.20日車 | 新製尾久 | S39.10.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S57.12.17 | |||
キロ80 11 | S36.7.20日車 | 新製向日町 | S43.9.24金沢 | S50.3.10名古屋 | S53.6.12 | |||
キロ80 12 | S36.7.20日車 | 新製尾久 | S39.9.23盛岡 | S40.10.1向日町 | S49.12.5函館 | S57.9.24 | ||
キロ80 13 | S36.7.31日車 | 新製向日町 | S57.8.20 | |||||
キロ80 14 | S36.7.31日車 | 新製向日町 | S57.8.30 | |||||
キロ80 15 | S36.7.31日車 | 新製函館 | S57.3.12札幌 | S57.11.11 | ||||
キロ80 16 | S36.7.31日車 | 新製尾久 | S39.12.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S6?.?.? | |||
キロ80 17 | S36.8.19新潟 | 新製函館 | S56.12.25 | |||||
キロ80 18 | S36.8.19新潟 | 新製尾久 | S45.2.19向日町 | S47.3.8札幌 | S56.12.4 | |||
キロ80 19 | S36.7.15新潟 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S53.9.30 | ||||
キロ80 20 | S36.7.15新潟 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S56.3.3 | ||||
キロ80 21 | S36.7.15新潟 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.11.30 | ||||
キロ80 22 | S36.7.15新潟 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S54.1.22 | ||||
キロ80 23 | S36.8.5新潟 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S52.12.23 | ||||
キロ80 24 | S36.8.5新潟 | 新製向日町 | S43.9.21鹿児島 | S45.9.22和歌山 | S54.10.29 | |||
キロ80 25 | S36.8.11新潟 | 新製向日町 | S37.8.27函館 | S58.6.29 | ||||
キロ80 26 | S36.8.11新潟 | 新製向日町 | S43.9.14鹿児島 | S53.9.30 | ||||
キロ80 27 | S36.8.19新潟 | 新製向日町 | S43.10.?和歌山 | S53.9.30 | ||||
キロ80 28 | S37.4.7日車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S6?.?.? | ||||
キロ80 29 | S38.11.15日車 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S47.10.1和歌山 | S53.9.23 | |||
キロ80 30 | S38.11.15日車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S47.10.1和歌山 | S53.9.12鹿児島 | S56.11.26 | ||
キロ80 31 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S57.8.30 | |||||
キロ80 32 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S57.12.17 | |||||
キロ80 33 | S39.8.14新潟 | 新製函館 | S59.1.20 | |||||
キロ80 34 | S39.8.14新潟 | 新製函館 | S56.9.27札幌 | S58.1.26 | ||||
キロ80 35 | S39.8.14新潟 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S57.7.6 | ||||
キロ80 36 | S39.8.23新潟 | 新製函館 | S58.9.20 | |||||
キロ80 37 | S39.8.23新潟 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キロ80 38 | S39.9.10新潟 | 新製向日町 | S51.10.3名古屋 | S53.9.30 | ||||
キロ80 39 | S39.9.10新潟 | 新製向日町 | S51.9.29名古屋 | S53.9.30 | ||||
キロ80 40 | S39.9.10新潟 | 新製向日町 | S49.4.25鹿児島 | S56.11.26 | ||||
キロ80 41 | S39.9.15新潟 | 新製尾久 | S45.2.19向日町 | S51.10.5和歌山 | S53.10.2鹿児島 | S56.9.24 | ||
キロ80 42 | S39.9.15新潟 | 新製尾久 | S45.2.17秋田 | S47.10.1札幌 | S57.11.27 | |||
キロ80 43 | S40.1.21新潟 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | S6?.?.? | ||||
キロ80 44 | S40.1.21新潟 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | S6?.?.? | ||||
キロ80 45 | S40.1.30新潟 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | S60.10.24 | ||||
キロ80 46 | S40.1.30新潟 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | S6?.?.? | ||||
キロ80 47 | S40.1.30新潟 | 新製和歌山 | S53.9.27名古屋 | S6?.?.? | ||||
キロ80 48 | S40.8.20新潟 | 新製函館 | S61.11.7名古屋 | H?.?.? | ||||
キロ80 49 | S40.8.20新潟 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キロ80 50 | S40.8.10新潟 | 新製山形 | S43.9.20向日町 | S48.9.28札幌 | S57.3.18 | |||
キロ80 51 | S40.8.10新潟 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S61.11.7名古屋 | H?.?.? | |||
キロ80 52 | S40.8.10新潟 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S6?.?.? | ||||
キロ80 53 | S40.7.20新潟 | 新製向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.9.16名古屋 | S60.12.27 | |||
キロ80 54 | S40.7.20新潟 | 新製向日町 | S60.10.31 | |||||
キロ80 55 | S40.7.20新潟 | 新製向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.9.28名古屋 | S6?.?.? | |||
キロ80 56 | S40.7.20新潟 | 新製向日町 | S60.3.15名古屋 | H?.?.? | ||||
キロ80 57 | S40.8.10新潟 | 新製向日町 | S60.9.12名古屋 | S63.7.29 キロ80 701 | ||||
キロ80 58 | S40.7.10新潟 | 新製向日町 | S60.9.12名古屋 | S6?.?.? | ||||
キロ80 59 | S40.7.10新潟 | 新製和歌山 | S53.9.28名古屋 | H?.?.? | ||||
キロ80 60 | S40.7.10新潟 | 新製和歌山 | S53.10.1名古屋 | |||||
キロ80 61 | S42.1.25新潟 | 新製函館 | S61.11.8名古屋 | H?.?.? | ||||
キロ80 62 | S42.1.20新潟 | 新製函館 | S47.3.?札幌 | S57.10.16函館 | S61.11.8名古屋 | H?.?.? | ||
キシ80 | ||||||||
キシ80 1 | S36.7.20日車 | 新製函館 | S57.2.15 | |||||
キシ80 2 | S36.7.28日車 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.9.24金沢 | S44.9.29秋田 | S47.10.1札幌 | S55.10.7函館 | S58.11.1 |
キシ80 3 | S36.7.28日車 | 新製尾久 | S38.4.20向日町 | S40.10.1金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.17和歌山 | S53.11.30 | |
キシ80 4 | S36.7.28日車 | 新製尾久 | S39.9.23盛岡 | S40.10.1向日町 | S47.4.4札幌 | S57.7.6 | ||
キシ80 5 | S36.7.28日車 | 新製尾久 | S39.10.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S47.3.8札幌 | S56.12.4 | ||
キシ80 6 | S36.8.19日車 | 新製向日町 | S40.10.7金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.19和歌山 | S54.10.29 | ||
キシ80 7 | S36.9.1日車 | 新製向日町 | S49.4. 函館 | S57.2.15 | ||||
キシ80 8 | S36.9.1日車 | 新製向日町 | S49.4.30札幌 | S56.12.4 | ||||
キシ80 9 | S36.9.1日車 | 新製向日町 | S50.4.30 | |||||
キシ80 10 | S36.9.2日車 | 新製函館 | S5?.?.? | |||||
キシ80 11 | S36.9.2日車 | 新製尾久 | S39.12.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S50.6.10 | |||
キシ80 12 | S36.9.2日車 | 新製尾久 | S43.12.8向日町 | S47.3.8札幌 | S57.11.8 | |||
キシ80 13 | S36.7.20日車 | 新製向日町 | S37.8.30函館 | S57.11.15 | ||||
キシ80 14 | S36.7.20日車 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S49.4.27向日町 | S50.11.25 | |||
キシ80 15 | S36.7.31日車 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S49.4.27向日町 | S50.6.10 | |||
キシ80 16 | S36.7.31日車 | 新製向日町 | S43.12.14鹿児島 | S49.4.27向日町 | S50.11.25 | |||
キシ80 17 | S36.7.31日車 | 新製向日町 | S43.12.18鹿児島 | S45.9.22和歌山 | S51.2.20 | |||
キシ80 18 | S36.7.31日車 | 新製向日町 | S50.9.20和歌山 | S54.10.29 | ||||
キシ80 19 | S36.8.19日車 | 新製向日町 | S54.1.22 | |||||
キシ80 20 | S36.8.19日車 | 新製向日町 | S61.3.31 | |||||
キシ80 21 | S36.8.19日車 | 新製向日町 | S53.11.30 | |||||
キシ80 22 | S37.4.7日車 | 新製尾久 | S43.12.12向日町 | S45.2. 和歌山 | S53.9.30 | |||
キシ80 23 | S38.10.19日車 | 新製尾久 | S45.2.11函館 | S61.1.14 | ||||
キシ80 24 | S38.10.19日車 | 新製尾久 | S45.2.19和歌山 | S53.11.30 | ||||
キシ80 25 | S39.2.26日車 | 新製向日町 | S51.2.20 | |||||
キシ80 26 | S39.2.26日車 | 新製向日町 | S60.5.6函館 | S6?.?.? | ||||
キシ80 27 | S39.8.14新潟 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S57.10.16札幌 | S??.?.? | |||
キシ80 28 | S39.8.23新潟 | 新製函館 | S56.9.27札幌 | S57.3.18 | ||||
キシ80 29 | S39.8.23新潟 | 新製函館 | S63.3.30 キシ80 501 | |||||
キシ80 30 | S39.9.10新潟 | 新製尾久 | S45.2.19和歌山 | S5?.?.?向日町 | S60.10.31 | |||
キシ80 31 | S39.9.15新潟 | 新製尾久 | S45.2.11函館 | S??.?.? | ||||
キシ80 32 | S40.1.21新潟 | 新製和歌山 | S53.11.30 | |||||
キシ80 33 | S40.1.21新潟 | 新製和歌山 | S53.9.30 | |||||
キシ80 34 | S40.1.30新潟 | 新製和歌山 | S5?.?.?向日町 | S60.5.6函館 | S61.10.30 | |||
キシ80 35 | S40.8.28新潟 | 新製函館 | S61.1.14 | |||||
キシ80 36 | S40.8.28新潟 | 新製函館 | H2.2.14 | |||||
キシ80 37 | S42.1.25新潟 | 新製函館 | H2.2.14 | |||||
キシ80 901 | S43.12.9高砂工 | 改造尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1向日町 | S51.2.20 | |||
キシ80 902 | S43.12.9高砂工 | 改造尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1向日町 | S50.4.30 | |||
キシ80 903 | S44.12.27五稜郭工 | 改造尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1向日町 | S50.4.30 | |||
キサシ80 | ||||||||
キサシ80 1 | S35.9.15川車 | 新製尾久 | S43.9.9函館 | S44.12.27 キシ80 903 | ||||
キサシ80 2 | S35.10.31川車 | 新製尾久 | S43.12.9 キシ80 901 | |||||
キサシ80 3 | S35.11.8川車 | 新製尾久 | S43.12.9 キシ80 902 | |||||
出典:鉄道趣味誌各誌「車両の動き」他