車号 | 新製 | 配置 | 転属 | 転属 | 転属 | 転属 | 転属 | 廃車・改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キハ80 | ||||||||
キハ80 1 | S35.9.15富士 | 新製尾久 | S44.10.6秋田 | S47.10.1函館 | S57.3.18 | |||
キハ80 2 | S35.10.31富士 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1函館 | S57.2.15 | |||
キハ80 3 | S35.11.18富士 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S58.1.26 | ||||
キハ80 4 | S35.9.15汽車 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S58.1.26 | ||||
キハ80 5 | S35.10.31汽車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S44.3.8秋田 | S47.10.1函館 | S56.12.25 | ||
キハ80 6 | S35.11.18汽車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S57.12.17 | ||||
キハ80 7 | S35.9.15東急 | 新製尾久 | S44.9.29秋田 | S47.10.1札幌 | S57.11.11 | |||
キハ80 8 | S35.11.9東急 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1札幌 | S57.9.24 | |||
キハ80 9 | S35.11.9東急 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1札幌 | S57.7.6 | |||
キハ80 10 | S35.9.15日車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1札幌 | S58.6.3 | |||
キハ80 11 | S35.11.9日車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キハ80 12 | S35.11.9日車 | 新製尾久 | S44.10.1秋田 | S47.10.1和歌山 | S52.12.23 | |||
キハ80 13 | S36.7.15東急 | 新製尾久 | S38.4.20向日町 | S40.6.27金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.17和歌山 | S53.9.30 | |
キハ80 14 | S36.7.15東急 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.6.27金沢 | S44.9.27尾久 | S45.2.17和歌山 | S53.9.30 | |
キハ80 15 | S36.7.20東急 | 新製向日町 | S40.6.29金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.17和歌山 | S53.9.30 | ||
キハ80 16 | S36.7.20東急 | 新製向日町 | S40.10.1金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.26函館 | S57.3.13札幌 | S57.11.11 | |
キハ80 17 | S36.7.26東急 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.6.29金沢 | S44.9.30尾久 | S45.2.27函館 | S57.7.17 | |
キハ80 18 | S36.7.26東急 | 新製尾久 | S38.4.20向日町 | S40.10.23金沢 | S44.10.1尾久 | S45.2.19函館 | S57.2.15 | |
キハ80 19 | S36.7.26東急 | 新製尾久 | S38.4.21向日町 | S40.6.29金沢 | S50.3.10名古屋 | S55.12.26 | ||
キハ80 20 | S36.7.26東急 | 新製尾久 | S39.12.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S49.4.30札幌 | S56.12.4 | ||
キハ80 21 | S36.7.26東急 | 新製尾久 | S39.12.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S51.1.3名古屋 | S55.12.26 | ||
キハ80 22 | S36.7.26東急 | 新製向日町 | S40.10.1金沢 | S50.3.10名古屋 | S56.1.26 | |||
キハ80 23 | S36.8.5東急 | 新製向日町 | S43.9.25金沢 | S50.3.10名古屋 | S56.6.23 | |||
キハ80 24 | S36.8.5東急 | 新製向日町 | S43.9.25金沢 | S44.9.30尾久 | S45.3.1函館 | S??.?.? | ||
キハ80 25 | S36.8.31東急 | 新製函館 | S58.1.10 | |||||
キハ80 26 | S36.8.31東急 | 新製函館 | S58.2.23 | |||||
キハ80 27 | S36.8.31東急 | 新製向日町 | S43.9.25金沢 | S50.3.10名古屋 | S56.12.4 | |||
キハ80 28 | S36.7.20富士 | 新製函館 | S??.?.? | |||||
キハ80 29 | S36.7.20富士 | 新製函館 | S57.3.12札幌 | S57.11.11 | ||||
キハ80 30 | S36.7.31富士 | 新製尾久 | S39.10.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S51.9.29名古屋 | S56.1.26 | ||
キハ80 31 | S36.7.31富士 | 新製尾久 | S39.10.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S58.7.14 | |||
キハ80 32 | S36.7.31富士 | 新製向日町 | S49.4.? 函館 | S56.10.26 | ||||
キハ80 33 | S36.8.31富士 | 新製向日町 | S58.12.6 | |||||
キハ80 34 | S36.8.31富士 | 新製尾久 | S39.10.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S49.4.30札幌 | S57.2.12 | ||
キハ80 35 | S36.8.31富士 | 新製尾久 | S39.12.1盛岡 | S40.10.1向日町 | S51.10.3名古屋 | S56.6.23 | ||
キハ80 36 | S36.7.15東急 | 新製向日町 | S37.9.22函館 | S58.11.1 | ||||
キハ80 37 | S36.7.15東急 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S55.12.26 | ||||
キハ80 38 | S36.8.5東急 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S53.9.30 | ||||
キハ80 39 | S36.8.5東急 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S45.9.22 函館 | S56.12.25 | |||
キハ80 40 | S36.8.11東急 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S45.9.22 函館 | S??.?.? | |||
キハ80 41 | S36.8.11東急 | 新製向日町 | S42.10.1鹿児島 | S45.9.22 函館 | S59.3.15 | |||
キハ80 42 | S36.8.11東急 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S54.7.17 | ||||
キハ80 43 | S36.8.11東急 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S54.10.29 | ||||
キハ80 44 | S36.8.19東急 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.9.30 | ||||
キハ80 45 | S36.8.19東急 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S54.7.17 | ||||
キハ80 46 | S36.8.19東急 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.11.30 | ||||
キハ80 47 | S36.8.31東急 | 新製向日町 | S37.9.16函館 | S56.10.26 | ||||
キハ80 48 | S36.8.5富士 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S54.1.22 | ||||
キハ80 49 | S36.8.5富士 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.11.30 | ||||
キハ80 50 | S36.8.11富士 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.10.14鹿児島 | S55.12.26 | |||
キハ80 51 | S36.8.11富士 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.10.1名古屋 | S57.7.9 | |||
キハ80 52 | S36.8.19富士 | 新製向日町 | S42.10.?和歌山 | S53.10.14鹿児島 | S56.11.26 | |||
キハ80 53 | S36.8.19富士 | 新製向日町 | S43.9.14鹿児島 | S45.9.22 函館 | S57.3.18 | |||
キハ80 54 | S37.4.7日車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S57.12.17 | ||||
キハ80 55 | S37.4.7日車 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S48.9.28札幌 | S58.6.3 | |||
キハ80 56 | S37.4.7日車 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S48.9.28札幌 | S56.10.12 | |||
キハ80 57 | S37.9.21日車 | 新製函館 | S57.6.7 | |||||
キハ80 58 | S37.9.21日車 | 新製函館 | S56.12.4 | |||||
キハ80 59 | S38.3.19東急 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S57.12.17 | ||||
キハ80 60 | S38.3.19東急 | 新製尾久 | S43.9.17向日町 | S45.2.?和歌山 | S53.10.1名古屋 | S56.1.26 | ||
キハ80 61 | S38.3.19東急 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S45.2.?和歌山 | S53.10.2名古屋 | S58.10.31 | ||
キハ80 62 | S38.3.19富士 | 新製向日町 | S51.9.29名古屋 | S55.12.26 | ||||
キハ80 63 | S38.3.19富士 | 新製向日町 | S51.9.29名古屋 | S55.12.26 | ||||
キハ80 64 | S38.3.19富士 | 新製向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.10.2名古屋 | S55.12.26 | |||
キハ80 65 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S??.?.? | |||||
キハ80 66 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S51.9.29名古屋 | S??.?.? | ||||
キハ80 67 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S51.9.29名古屋 | S57.7.9 | ||||
キハ80 68 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S57.7.27 | |||||
キハ80 69 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S51.10.2和歌山 | S53.10.2名古屋 | S55.12.26 | |||
キハ80 70 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S??.?.? | |||||
キハ80 71 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S57.9.30 | |||||
キハ80 72 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S57.9.30 | |||||
キハ80 73 | S38.7.26日車 | 新製向日町 | S59.1.20 | |||||
キハ80 74 | S38.10.19日車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S57.9.30 | ||||
キハ80 75 | S38.10.19日車 | 新製尾久 | S43.9.10向日町 | S48.9.28札幌S57.10.16函館 | S59.3.15 | |||
キハ80 76 | S38.10.19日車 | 新製尾久 | S45.2.11函館 | S47.3.?札幌 | S57.7.6 | |||
キハ80 77 | S38.10.19日車 | 新製尾久 | S45.2.11函館 | S47.3.?札幌 | S56.12.4 | |||
キハ80 78 | S38.11.15日車 | 新製尾久 | S45.2.20函館 | S47.3.?札幌 | S57.2.12 | |||
キハ80 79 | S38.11.15日車 | 新製尾久 | S45.2.11函館 | S47.3.?札幌 | S57.5.25 | |||
キハ80 80 | S39.2.26日車 | 新製函館 | S47.3.?札幌 | S57.5.25 | ||||
キハ80 81 | S39.2.26日車 | 新製函館 | S47.3.?札幌 | S57.5.25 | ||||
キハ80 82 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S57.9.30 | |||||
キハ80 83 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S58.12.6 | |||||
キハ80 84 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S58.12.6 | |||||
キハ80 85 | S39.2.15日車 | 新製向日町 | S58.2.29 | |||||
キハ80 86 | S39.7.4帝車 | 新製函館 | S47.3.?札幌 | S6?.?.? | ||||
キハ80 87 | S39.7.4帝車 | 新製函館 | S58.7.8 | |||||
キハ80 88 | S39.7.17帝車 | 新製函館 | S58.12.19 | |||||
キハ80 89 | S39.7.17帝車 | 新製函館 | S56.9.27札幌 | S57.10.16函館 | S58.12.19 | |||
キハ80 90 | S39.7.17帝車 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S57.10.16函館 | S6?.?.? | |||
キハ80 91 | S39.8.11富士 | 新製函館 | S58.8.19 | |||||
キハ80 92 | S39.8.11富士 | 新製函館 | S58.8.19 | |||||
キハ80 93 | S39.8.11富士 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S58.1.26 | ||||
キハ80 94 | S39.8.11富士 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S57.10.16函館 | S59.8.31 | |||
キハ80 95 | S39.8.11富士 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S58.1.26 | ||||
キハ80 96 | S39.8.10帝車 | 新製向日町 | S43.9.21鹿児島 | S55.10.8名古屋 | S63.7.29 キロ80 801 | |||
キハ80 97 | S39.8.10帝車 | 新製向日町 | S43.9.21鹿児島 | S55.11.7名古屋 | S57.12.23 | |||
キハ80 98 | S39.8.20帝車 | 新製向日町 | S43.9.21鹿児島 | S55.11.7名古屋 | H3.12.21 | |||
キハ80 99 | S39.8.20帝車 | 新製向日町 | S43.9.14鹿児島 | S55.12.10名古屋 | ||||
キハ80 100 | S39.8.20帝車 | 新製向日町 | S43.9.14鹿児島 | S55.10.8名古屋 | S6?.?.? | |||
キハ80 101 | S39.8.31帝車 | 新製向日町 | S43.9.14鹿児島 | S55.10.4名古屋 | H3.12.20 | |||
キハ80 102 | S39.8.31帝車 | 新製向日町 | S43.10.?和歌山 | S53.10.1名古屋 | H3.11.20 | |||
キハ80 103 | S39.8.31帝車 | 新製向日町 | S43.10.?和歌山 | S53.9.29名古屋 | H3.11.20 | |||
キハ80 104 | S39.8.31帝車 | 新製向日町 | S43.10.?和歌山 | S53.9.30名古屋 | H3.12.20 | |||
キハ80 105 | S39.8.21新潟 | 新製函館 | S61.3.31 | |||||
キハ80 106 | S39.8.21新潟 | 新製函館 | S56.9.23札幌 | S57.10.16函館 | S6?.?.? | |||
キハ80 107 | S39.8.21新潟 | 新製尾久 | S45.2.11函館 | S56.9.27札幌 | S58.1.22 | |||
キハ80 108 | S39.8.21新潟 | 新製尾久 | S45.3.3函館 | S61.3.31 | ||||
キハ80 109 | S39.9.1富士 | 新製尾久 | S45.2.21函館 | S59.1.20 | ||||
キハ80 110 | S39.9.1富士 | 新製尾久 | S45.2.19鹿児島 | S55.10.4名古屋 | H3.12.21 | |||
キハ80 111 | S39.9.1富士 | 新製盛岡 | S40.10.1向日町 | S59.1.20 | ||||
キハ80 112 | S39.9.1富士 | 新製盛岡 | S40.10.1向日町 | S58.12.6 | ||||
キハ80 113 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.10.1名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ80 114 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ80 115 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | S6?.?.? | ||||
キハ80 116 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.10.2名古屋 | S60.12.27 | ||||
キハ80 117 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.9.29名古屋 | H3.11.20 | ||||
キハ80 118 | S40.1.27日車 | 新製和歌山 | S53.10.1名古屋 | H3.12.13 | ||||
キハ80 119 | S40.6.15帝車 | 新製向日町 | S49.4.25鹿児島 | S55.10.4名古屋 | H?.?.? | |||
キハ80 120 | S40.6.15帝車 | 新製向日町 | S49.4.25鹿児島 | S55.10.4名古屋 | H?.?.? | |||
キハ80 121 | S40.6.15帝車 | 新製向日町 | S60.5.6函館 | S61.10.30 | ||||
キハ80 122 | S40.6.15帝車 | 新製向日町 | S6?.?.? | |||||
キハ80 123 | S40.6.19帝車 | 新製向日町 | S60.5.6函館 | S61.3.31 | ||||
キハ80 124 | S40.6.19帝車 | 新製向日町 | S58.1.26 | |||||
キハ80 125 | S40.6.19帝車 | 新製向日町 | S49.4.25鹿児島 | S55.12.10名古屋 | H3.12.13 | |||
キハ80 126 | S40.6.19帝車 | 新製向日町 | S49.4.25鹿児島 | S55.12.10名古屋 | H?.?.? | |||
キハ80 127 | S40.6.28帝車 | 新製向日町 | S49.4.25鹿児島 | S55.11.7名古屋 | H3.11.20 | |||
キハ80 128 | S40.6.28帝車 | 新製向日町 | S60.5.6函館 | S61.3.31 | ||||
キハ80 129 | S40.6.28帝車 | 新製向日町 | S60.9.12名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ80 130 | S40.6.28帝車 | 新製向日町 | S57.11.15 | |||||
キハ80 131 | S40.7.8帝車 | 新製向日町 | S57.11.15 | |||||
キハ80 132 | S40.7.8帝車 | 新製向日町 | S6?.?.? | |||||
キハ80 133 | S40.7.16帝車 | 新製向日町 | S60.4.23名古屋 | H3.12.13 | ||||
キハ80 134 | S40.7.16帝車 | 新製向日町 | S58.1.26 | |||||
キハ80 135 | S40.7.16帝車 | 新製向日町 | S57.11.15 | |||||
キハ80 136 | S40.7.16帝車 | 新製向日町 | S57.6.26名古屋 | H3.12.21 | ||||
キハ80 137 | S40.7.27帝車 | 新製向日町 | S57.11.15 | |||||
キハ80 138 | S40.7.27帝車 | 新製向日町 | S57.6.26名古屋 | H?.?.? | ||||
キハ80 139 | S40.7.27帝車 | 新製向日町 | S57.11.15 | |||||
キハ80 140 | S40.8.4帝車 | 新製向日町 | S61.3.10 | |||||
キハ80 141 | S40.8.4帝車 | 新製向日町 | S61.3.10 | |||||
キハ80 142 | S40.8.4帝車 | 新製向日町 | S40.10.1和歌山 | S53.9.30名古屋 | H?.?.? | |||
キハ80 143 | S40.8.4帝車 | 新製向日町 | S6?.?.? | |||||
キハ80 144 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | H?.?.? | ||||
キハ80 145 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 146 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 147 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 148 | S40.7.9富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 149 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 150 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 151 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 152 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | H?.?.? | ||||
キハ80 153 | S40.7.29富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 154 | S40.8.10富士 | 新製函館 | S6?.?.? | |||||
キハ80 155 | S40.8.10富士 | 新製山形 | S43.9.20函館 | S6?.?.? | ||||
キハ80 156 | S40.8.10富士 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S6?.?.??苗穂 | H2.2.14 | |||
キハ80 157 | S40.8.10富士 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S6?.?.? | ||||
キハ80 158 | S40.8.10富士 | 新製山形 | S43.9.23函館 | S6?.?.? | ||||
キハ80 159 | S40.8.27富士 | 新製山形 | S43.9.30函館 | S6?.?.? | ||||
キハ80 160 | S40.8.27富士 | 新製山形 | S43.9.23函館 | S6?.?.??苗穂 | S62.12.10 キハ84 101 | |||
キハ80 161 | S40.8.27富士 | 新製山形 | S43.9.29函館 | S6?.?.??苗穂 | H?.?.?? | |||
キハ80 162 | S40.8.27富士 | 新製山形 | S43.9.20向日町 | S57.7.2名古屋 | H?.?.? | |||
キハ80 163 | S40.8.27富士 | 新製向日町 | S61.3.10 | |||||
キハ80 164 | S42.1.20新潟 | 新製函館 | S61.12.31苗穂 | S61.12.?? キハ84 1 | ||||
キハ80 165 | S42.1.25新潟 | 新製函館 | S61.12.31苗穂 | S61.12.?? キハ84 2 | ||||
キハ80 166 | S42.1.25新潟 | 新製函館 | S6?.?.?苗穂 | S62.12.10 キハ84 102 | ||||
キハ80 901 | S43.10.8土崎工 | 改造向日町 | S47.3.8秋田 | S47.10.1鹿児島 | S54.12.8 | |||
出典:鉄道趣味誌各誌「車両の動き」他