![]() | 白い方が窓枠で、透明な方が窓ガラスです。
それぞれ大きい方が扉間用で、小さい方が車端部用です。 |
![]() | ボディに窓枠がちょうど入る大きさの穴を開け、
裏から窓枠をはめこみます。
縁がついているので適度に飛び出た状態で止まります。
実際にはボディ塗装後に窓枠を銀色に塗ってはめ込みます。
(写真提供:Mr.T氏、撮影:綾瀬川橋梁氏) |
![]() | 作例
(製作・写真提供:Mr.T氏、撮影:匠氏) |
切削データ
扉間用 | 窓枠 | 窓ガラス | ||||||||||||
サイズ | はめ込み部13.4 × 6.5mm R1.4 t1.0
(開口部 12.6 × 5.7mm R1.0, 枠の幅0.4mm) 縁 14.6 × 7.7 × 0.2mm | はめ込み部12.6 × 5.7mm R1.0 t1.1
縁 13.6 × 6.7 × 0.6mm | ||||||||||||
材料 | タミヤ プラ板(t1.2) | タミヤ 透明プラ板(t1.7) | ||||||||||||
エンドミル | φ1.0 | φ1.0 | ||||||||||||
パラメータ | タミヤプラ板 | 透明アクリル | ||||||||||||
設定深さ | 1.3mm | 1.8mm | ||||||||||||
切削時間 |
|
|
車端部用 | 窓枠 | 窓ガラス | ||||||||||||
サイズ | はめ込み部6.8 × 6.5mm R1.4 t1.0
(開口部 6.0 × 5.7mm R1.0, 枠の幅0.4mm) 縁 6.3 × 7.7 × 0.2mm | はめ込み部6.0 × 5.7mm R1.0 t1.1
縁 7.0 × 6.7 × 0.6mm | ||||||||||||
材料 | タミヤ プラ板(t1.2) | タミヤ 透明プラ板(t1.7) | ||||||||||||
エンドミル | φ1.0 | φ1.0 | ||||||||||||
パラメータ | タミヤプラ板 | 透明アクリル | ||||||||||||
設定深さ | 1.3mm | 1.8mm | ||||||||||||
切削時間 |
|
|