ヒメヒメ♪(姫新線編成情報)

まだ加古川色が残る姫新線見たまま編成情報(コトキチの目撃情報)です。








 【05/05/24現在】 05/09/17 確認時点で 4730 4731 です…加古川色は 402029 の1本だけです… 1.最新編成 (←佐用)

 402005 - 4731
 402082 - 47137
 471026 - 47141
 471028 - 4729
 471053 - 4728
 471093 - 47139
 471094 - 402036
 402029
 402034
 402091
 [あれっ?どこいった?]
 4730
 471054
 ※:見たまま情報なので、車番間違い等はごめんちゃい!チョコチョコ編成変わるのでご参考程度に!!
 ※:4729 しばらく見ないと思ったら、姫新色化(05/02/07確認)、、、これで加古川色はあと3両。。。

2.現在の4連出現パターン♪ (←佐用 47-47+47-47)

    

 【最近の朝4連 ← 前日夜4連】
  12/ 2(木) 471054 - 4731 + 402082 - 4730
  12/ 3(金) 471054 - 4731 + 471094 - 47137
  12/ 6(月) 471054 - 4731 + 471093 - 47139
  12/ 7(火) 471054 - 4731 + 471053 - 4728
  12/ 8(水) 402082 - 4730 + 471054 - 4731
  12/ 9(木) 471094 - 47137 + 471054 - 4731
  12/10(金) 471054 - 4731 + 471026 - 47141
  12/13(月) 471054 - 4731 + 471053 - 4728
  12/14(火) 471054 - 4731 + 402036 - 4730
  12/16(木) 471054 - 402005 + 471026 - 47141
  12/17(金) 471054 - 402005 + 471028 - 4729
  12/21(火) 471054 - 4731 + 471094 - 47137
  12/22(水) 471054 - 4731 + 471026 - 47141
  12/24(金) 471054 - 4731 + 471093 - 47139
  12/27(月) 471054 - 4731 + 471094 - 47137
   1/ 6(木) 471094 - 47137 + 471053 - 4728
   1/11(火) 471028 - 402082 + 471093 - 402034
   1/12(水) 471028 - 402082 + 471053 - 4728
   1/13(木) 471028 - 402029 + 402036 - 4730
   1/14(金) 471028 - 402029 + 471054 - 4731
   1/19(水) 471028 - 402082 + 402036 - 4730
   1/20(木) 471028 - 402082 + 471054 - 402029
   1/21(金) 471028 - 402082 + 471026 - 47141 ※:前日夜も確認
   1/24(月) 471028 - 402082 + 471054 - 4731
   1/25(火) 471028 - 402082 + 402036 - 4730
   1/26(水) 471028 - 402082 + 471053 - 4728 ※:前日夜も確認
   1/27(木) 471028 - 402082 + 471094 - 47137
   1/28(金) 471028 - 402082 + 471026 - 47141
   2/ 2(水) 471028 - 402082 + 471094 - 47137
   2/ 3(木) 471028 - 402082 + 471026 - 47141
   2/ 4(金) 471028 - 402082 + 471093 - 47139
   2/ 5(土) 471028 - 402082 + 471054 - 4731
   2/ 7(月) 471028 - 4729 + 471053 - 4728
   2/ 8(火) 471028 - 4729 + 402082 - 47137 ※:前日夜も確認
   2/ 9(水) 471028 - 4729 + 471026 - 47141 ※:前日夜も確認
   2/10(木) 471028 - 4729 + 471093 - 47139
   2/14(月) 471028 - 4729 + 402082 - 47137
   2/15(火) 471028 - 4729 + 471026 - 47141
   2/16(水) 471028 - 4729 + 471093 - 47139 ※:前日夜も確認
   2/17(木) 471028 - 4729 + 471054 - 4731
   2/18(金) 471028 - 4729 + 402029 - 4730
   2/21(月) 471028 - 4729 + 471026 - 47141
   2/22(火) 471028 - 4729 + 471093 - 47139 ※:前日夜も確認
   2/23(水) 471028 - 4729 + 402091 - 4731 ※:前日夜も確認
   2/24(木) 471028 - 4729 + 402029 - 4730
   2/25(金) 471028 - 4729 + 471053 - 4728
   2/28(月) 471028 - 4729 + 471093 - 47139
   3/ 1(火) 471028 - 4729 + 471054 - 4731
   3/ 2(水) 402029 - 4730 + 471028 - 4729
   3/ 3(木) 471053 - 4728 + 471028 - 4729
   3/ 4(金) 402082 - 47137 + 471028 - 4729
   3/ 7(月) 471054 - 4731 + 402082 - 47137
   3/ 8(火) 402082 - 47137 + 402029 - 4730 ※:ぼん目撃情報
   3/ 9(水) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   3/10(木) 402082 - 47137 + 471028 - 4729
   3/11(金) 402082 - 47137 + 471026 - 47141
   3/14(月) 402082 - 47137 + 471094 - 4730
   3/15(火) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   3/16(水) 402034 - 4729 + 402082 - 47137
   3/17(木) 402034 - 4729 + 471026 - 47141
   3/18(金) 402034 - 4729 + 471093 - 47139
   3/22(火) 402082 - 4729 + 471028 - 47137
   3/23(水) 402082 - 4729 + 471026 - 47141
   3/24(木) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   3/28(月) 471094 - 4730 + 471028 - 4729
   3/29(火) 402005 - 47137 + 471026 - 47141
   3/30(水) 402082 - 47137 + 471093 - 47139
   3/31(木) 402082 - 47137 + 471054 - 4731
   4/ 4(月) 402091 - 47137 + 471026 - 47141
   4/ 5(火) 402091 - 47137 + 471093 - 47139
   4/ 6(水) 402091 - 47137 + 471054 - 4731
   4/ 7(木) 402091 - 47137 + 471094 - 4730 ※:前日夜も確認
   4/ 8(金) 402091 - 47137 + 471053 - 4728
   4/11(月) 402082 - 47137 + 471093 - 47139
   4/12(火) 402082 - 47137 + 471054 - 4731
   4/13(水) 402082 - 47137 + 471094 - 4730 ※:前日夜も確認
   4/14(木) 402082 - 47137 + 471053 - 402029
   4/15(金) 402082 - 47137 + 471028 - 4729
   4/18(月) 402082 - 47137 + 471054 - 4731
   4/19(火) 402082 - 47137 + 471094 - 4730
   4/20(水) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   4/21(木) 402082 - 47137 + 471028 - 4729
   4/22(金) 402082 - 47137 + 471026 - 47141
   4/25(月) 402082 - 47137 + 471094 - 4730
   4/26(火) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   4/27(水) 402082 - 47137 + 471028 - 4729
   4/28(木) 402082 - 47137 + 471026 - 47141
   5/ 9(月) 471093 - 47139 + 471028 - 4729
   5/10(火) 471093 - 47139 + 471026 - 47141
   5/11(水) 402082 - 47137 + 471093 - 47139
   5/12(木) 471093 - 47139 + 471054 - 4731
   5/13(金) 471093 - 47139 + 471094 - 402036
   5/17(火) 402082 - 47137 + 471093 - 47139
   5/18(水) 402082 - 47137 + 471054 - 4731
   5/19(木) 402082 - 47137 + 471094 - 402036
   5/20(金) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   5/23(月) 402082 - 47137 + 471093 - 47139
   5/24(火) 402005 - 4731 + 402082 - 47137
   5/25(水) 471094 - 402036 + 402082 - 47137
   5/26(木) 402082 - 47137 + 471053 - 4728
   5/27(金) 402082 - 47137 + 471028 - 4729
   5/30(月) 402082 - 47137 + 471054 - 4731
   5/31(火) 471094 - 402036 + 402082 - 47137 ★さらば姫路…本日で姫路応援勤務終了…ありがとう♪
3.現在の3連出現パターン♪ (←佐用 47-47+40)

    
 【最近の夜3連 → 翌朝3連】
  12/ 9(木) 471053 - 4728 + 402036
  12/10(金) 402082 - 4730 + 402091
  12/28(火) 402036 - 4730 + 402091
   1/12(水) 471094 - 47137 + 402034
   1/14(金) 471053 - 4728 + 402005
   1/18(火) 471094 - 47137 + 402034
   1/19(水) 471093 - 47139 + 402091
   1/28(金) 471053 - 4728 + 402091
   2/10(木) 402082 - 47137 + 402005
   2/16(水) 402082 - 47137 + 402005
   3/ 9(水) 471054 - 4731 + 402036
   3/10(木) 402029 - 4730 + 402005
   3/11(金) 471053 - 4728 + 402091
   3/16(水) 402029 - 4730 + 402005
   4/ 4(月) 471053 - 4728 + 402036
   4/ 5(火) 471028 - 4729 + 402029
   4/ 8(金) 471054 - 4731 + 402029
   4/13(水) 471093 - 47139 + 402034
   4/14(木) 471054 - 4731 + 402091
   4/15(金) 471094 - 4730 + 402034
   4/21(木) 471094 - 4730 + 402034
   4/26(火) 471054 - 4731 + 402005
   4/27(水) 471094 - 4730 + 402034
   5/11(水) 471028 - 4729 + 402029
   5/12(木) 471026 - 47141 + 402034
   5/13(金) 402082 - 47137 + 402091
   5/17(火) 471028 - 4729 + 402029
   5/18(水) 471026 - 47141 + 402034
   5/19(木) 471093 - 47139 + 402091
   5/20(金) 471054 - 4731 + 402029
   5/23(月) 471028 - 4729 + 402029
   5/26(木) 471054 - 4731 + 402029
   5/30(月) 471026 - 47141 + 402034
   5/31(火) 471093 - 47139 + 402091 ★さらば姫路…本日で姫路応援勤務終了…ありがとう♪

参考.過去の編成

 471054 - 4731 (2005.5.23 まで確認)
 471094 - 4730 (2005.5.9 まで確認)
 472005 - 4728 (2005.4.22 確認)
 471054 - 402029 (2005.4.20 確認)
 471053 - 402029 (2005.4.13,14 確認)
 402091 - 47137 (2005.4.8 まで確認)
 471093 - 402005 (2005.4.7朝だけ 確認)
 402005 - 47137 (2005.3.29朝だけ 確認)
 402029 - 402034 (2005.3.28 まで確認)
 471028 - 47137 (2005.3.24 まで確認)
 402029 - 4730 (2005.3.22 まで確認)
 402034 - 4729 (2005.3.18 まで確認)
 402082 - 47137 (2005.3.18 まで確認)
 471094 - 4730 (2005.3.16朝 まで確認)
 471026 - 402029 (2005.3.16朝だけ 確認)
 471028 - 402034 (2005.3.15 確認)
 471028 - 4729 (2005.3.10 まで確認)
 402091 - 4731 (2005.2.25 まで確認)
 402091 - 47139 (2005.2.15朝 だけ確認)
 471094 - 47137 (2005.2.7朝 まで確認)
 471028 - 402082 (2005.2.5 まで確認)
 402036 - 4730 (2005.1.27 まで確認)
 402029 - 4728 (2005.1.25 朝確認)
 471054 - 402029 (2005.1.20 確認)
 471028 - 402029 (2005.1.13,14 確認)
 471093 - 402034 (2005.1.11 確認)
 471028 - 4729 (2004.12.28 まで確認)
 471093 - 47139 (2004.12.27 まで確認)
 402005 - 4729 (2004.12.22 まで確認)
 471026 - 402082 (2004.12.21 確認)
 471054 - 402005 (2004.12.16-17 確認)
 402082 - 4730 (2004.12.13 まで確認)
 402029 - 47137 (2004.1.3 確認)
 471028 - 4730 (2004.1.2 確認)
 471054 - 47139 (2004.1.2 確認)
 471094 - 4728 (2003.11.24 確認)
 471026 - 4731 (2003.11.24 確認)

コトキチページへGo!!!
(C)Copyright EC583 since 1993 All Rights Reserved.